| TOTAL DE VACANTES DISPONIBLES: 5 Da click sobre el puesto para ver los detalles de la vacante |
| Empresa | Puesto | Sueldo | Edad | Fecha de actualización |
| Omni Manufacturing Services, S.A. de C.V. | Tecnico de Inyección de Plastico | Según aptitudes | Indistinto | 03/09/2010 |
| Omni Manufacturing Services, S.A. de C.V. | Metrologo | Según aptitudes | Indistinto | 31/08/2010 |
| Omni Manufacturing Services, S.A. de C.V. | Auxiliar de Metrologia | Según aptitudes | Indistinto | 31/08/2010 |
| Omni Manufacturing Services, S.A. de C.V. | Auditor de Calidad | Según aptitudes | 22 - 35 | 30/08/2010 |
| Omni Manufacturing Services, S.A. de C.V. | Practicante para el area de ingenieria | 3,000 - 3,000 | Indistinto | 30/08/2010 |
| REGRESAR
A LA PAGINA PRINCIPAL VELAZQUEZ ® 2001- 2010 Todos los derechos reservados. |